Închide
Închide
close
RU
ro/car/PC/CHEVROLET/10789-EXPRESS 1500 Standard Cargo VanArray ( [0] => ro [1] => car [2] => PC [3] => CHEVROLET [4] => 10789-EXPRESS 1500 Standard Cargo Van )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 4.3 AWD caroserie 2002-09-01 - 2003-12-01 149 kW 203 CP 4300 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 caroserie 2004-09-01 - 2007-12-01 220 kW 299 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 AWD caroserie 2004-09-01 - 2006-12-01 220 kW 299 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel AWD caroserie 2007-09-01 - 2012-12-01 224 kW 305 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel caroserie 2007-09-01 - 2012-12-01 224 kW 305 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel AWD caroserie 2006-09-01 - 2007-12-01 220 kW 299 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 4.3 caroserie 2003-09-01 - 145 kW 197 CP 4300 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 4.3 AWD caroserie 2003-09-01 - 145 kW 197 CP 4300 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 4.3 caroserie 2002-09-01 - 2003-12-01 149 kW 203 CP 4300 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel caroserie 2012-09-01 - 231 kW 314 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel AWD caroserie 2012-09-01 - 231 kW 314 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 caroserie 2007-09-01 - 2008-12-01 224 kW 305 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 AWD caroserie 2007-09-01 - 2009-12-01 224 kW 305 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 caroserie 2002-09-01 - 2004-12-01 213 kW 290 CP 5328 cm3
CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 AWD caroserie 2002-09-01 - 2004-12-01 213 kW 290 CP 5328 cm3